Größentabelle Blundstone & Redback
Größentabelle zur Umrechnung für Australische Schuhe wie Blundstone & Redback in europäische Größen.
Größentabelle Erwachsene
Erwachsene | ||
AUS | DE | CM |
2 | 34,5 | |
3 | 35,5 | 23,3 |
3,5 | 36 | 23,6 |
4 | 37 | 24,6 |
4,5 | 37,5 | 24,6 |
5 | 38 | 25,5 |
5,5 | 38,5 | 25,5 |
6 | 39 | 26,2 |
6,5 | 40 | 26,5 |
7 | 41 | 27 |
7,5 | 41,5 | 27 |
8 | 42 | 28 |
8,5 | 42,5 | 28 |
9 | 43 | 28,5 |
9,5 | 43,5 | 28,5 |
10 | 44 | 29,2 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11,5 | 46,5 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
13 | 48 | 32 |
Größentabelle Kinder
Kinder | ||
AUS | DE | CM |
7 | 24 | 16 |
8 | 25 | 16,8 |
9 | 26,5 | 17,5 |
10 | 28 | 18 |
11 | 29 | 19,3 |
12 | 30 | 20 |
13 | 31,5 | 21,2 |
1 | 33 | 22 |
2 | 34,5 | 22,8 |
3 | 35,5 | 23,6 |
Beliebte Produkte
-
-
-
-
Blundstone 530 - Kinderstiefel
Special Price 85,00 € Regulärer Preis: 104,00 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten -
-
-
-
-
Blundstone 587 rustick black
Special Price 175,00 € Regulärer Preis: 179,00 €Versandkostenfrei** Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten -
-
-
-
Blundstone 531 Kinderstiefel
Special Price 85,00 € Regulärer Preis: 104,00 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Blundstone 1447 - grissly black
Special Price 174,00 € Regulärer Preis: 185,00 €Versandkostenfrei** Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten -